Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Andre Neves PMDBE | 2.396 | (3,22%) | |
|---|---|---|---|
| Beto PTBE | 2.252 | (3,03%) | |
| Geraldinho PSBE | 2.203 | (2,96%) | |
| Carlson Pessoa PSBE | 2.024 | (2,72%) | |
| Neto PTBE | 1.965 | (2,64%) | |
| Renatinho da Cepisa PRTBE | 1.948 | (2,62%) | |
| Ricardo Veras PTCE | 1.828 | (2,46%) | |
| Neta PPSE | 1.649 | (2,22%) | |
| Gustavo Lima PTBE | 1.529 | (2,06%) | |
| Gerivaldo PRE | 1.445 | (1,94%) | |
| Ronaldo Prado PT do BE | 1.376 | (1,85%) | |
| Dr.reinaldo PP | 1.323 | (1,78%) | |
| Rodney da Pericia PMDB | 1.239 | (1,67%) | |
| Bernardorocha PSCE | 1.153 | (1,55%) | |
| Diniz PRTBE | 1.139 | (1,53%) | |
| Professora Fátima Carmino PTE | 1.115 | (1,50%) | |
| Cardoso PTE | 1.096 | (1,47%) | |
| Astrogildo PC do BE | 1.069 | (1,44%) | |
| Foguinho PSLE | 992 | (1,33%) | |
| Francisco da Paz PRB | 923 | (1,24%) | |
| Arlindo Leão PTB | 849 | (1,14%) | |
| Delegado Eduardo Ferreira PSDB | 840 | (1,13%) | |
| Evalto Linhares PRB | 792 | (1,07%) | |
| Allan Santos PR | 791 | (1,06%) | |
| Bernardo Q-odor PSB | 742 | (1,00%) | |
| Silvana Lira PTC | 741 | (1,00%) | |
| Maksuel Brandao PSL | 712 | (0,96%) | |
| Professor Rarison PSC | 696 | (0,94%) | |
| Gentil PDT | 694 | (0,93%) | |
| Irmão Marquinhos PRTB | 693 | (0,93%) | |
| Ananias Quaresma PMDB | 675 | (0,91%) | |
| Roger Jacob PP | 668 | (0,90%) | |
| Profª Raimundinha PR | 645 | (0,87%) | |
| Sergio Inacio PSL | 636 | (0,86%) | |
| Raimundo da Unimagem PDT | 593 | (0,80%) | |
| Irmão Manoel Irmão Manoelzinho PRTB | 592 | (0,80%) | |
| Francisco do Sindicato PSD | 579 | (0,78%) | |
| Chagas Santos PRTB | 569 | (0,77%) | |
| Ceará PT | 555 | (0,75%) | |
| Marcos Ayres PC do B | 501 | (0,67%) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário